제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: BRANS
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1pcs
포장 세부 사항: Standard exporter carton packing including of instructions. 지침이 포함된 표준 수출업체 상자 포장.
배달 시간: 5-7 작업 일수
지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 서쪽 Union,PayPal
공급 능력: 10000
정확성: |
C3 |
칭량: |
15-150kg |
디스플레이 타입: |
6 디지털 20mm LED |
적용: |
산업 규모, 상업적인 규모, 특별한 규모 |
기능: |
스케일을 계산한 측량접시 |
형태: |
사각형 |
HS 코드: |
9031809090 |
유닛: |
킬로그램, 지 |
정확성: |
C3 |
칭량: |
15-150kg |
디스플레이 타입: |
6 디지털 20mm LED |
적용: |
산업 규모, 상업적인 규모, 특별한 규모 |
기능: |
스케일을 계산한 측량접시 |
형태: |
사각형 |
HS 코드: |
9031809090 |
유닛: |
킬로그램, 지 |
LED 디스플레이와 RS232 일련 인터페이스를 갖춘 PF 시리즈 플랫폼 스케일
특징:
6자리 20mm 하이라이트 LED 디스플레이
세 가지 웨이징 모드: 웨이징, 카운팅, 축적
12시간 충전,80시간 연속 사용
C3 정확성
최소한의 갑판 굴곡
데이터 시트:
종류 | PF/PFS |
표시 | 6자리 20mm 하이라이트 LED 디스플레이 |
무게 모듈 | 무게 를 깎고, 세고, 축적 함 |
배터리 | 12시간 충전, 80시간 연속 사용 |
열쇠 | 4개의 기계 버튼 |
정확성 | 3급 |
힘 | 220VAC/50 Hz 내장 트랜스포머, 재충전 가능한 납산 배터리 |
DC 전원 공급 | 6VDC/4.5AH 납산 재충전 배터리 |
임시 작전 | -10~40oC |
단위 변환 | 1kg,g |
통신 항구 | RS232 시리즈 포트는 프린터, 대형 화면, 컴퓨터에 연결할 수 있습니다 |
안전 과부하 | 150%Emax |
정확도 클래스 | IP66 |
표시기의 재료 | ABS 플라스틱 |
플랫폼 재료 | 304 스테인리스 스틸 |
스케일 보디의 재료 | 스테인리스 스틸/ 탄소 스틸 스프레이 |
선택 표: (3040은 플랫폼 30cm*40cm)
연쇄 | 모델/특구 | 최대 무게 (kg) | 테이블 크기 (mm) | 계산자 (d) | 부문 (g) | 참고: |
1 | PF/PFS3040-30kg | 30 | 300×400 | 6000 | 5 | 탄소 강철 스프레이 코팅 스케일 프레임, 모델 PF; 스테인레스 스틸 스케일 프레임 모델 PFS, 스케일 패ンは 모두 스테인레스 스틸입니다. |
2 | PF/PFS3040-60kg | 60 | 300×400 | 6000 | 10 | |
3 | PF/PFS4050-60kg | 60 | 400×500 | 6000 | 10 | |
4 | PF/PFS4050-150kg | 150 | 400×500 | 7500 | 20 | |
5 | PF/PFS5065-150kg | 150 | 500×650 | 7500 | 20 | |
6 | PF/PFS5065-300kg | 300 | 500×650 | 6000 | 50 | |
7 | PF/PFS6080-300kg | 300 | 600×800 | 6000 | 50 | |
8 | PF/PFS6080-600kg | 600 | 600×800 | 6000 | 100 |
Tags: